TU HOGAR, CON NÚMEROS CLAROS
Empieza por lo posible.
Elige un proyecto Haus y construye tu escenario. Ajusta, compara y llévate un plan para dar el siguiente paso.
HECHO PARA TU BÚSQUEDA
Tu punto de partida
SienaHato Montaña · ArraijánDesde 180 m²Partimos del precio «desde» publicado. Cámbialo por el precio de tu unidad.
6.5% es un ejemplo editable, no una tasa ofrecida por Haus ni por un banco.
Añade seguros, mantenimiento u otros cargos que hayas cotizado. Cero significa que aún no están incluidos.
$129,713
Intereses estimados durante todo el préstamo.
Capital + intereses: $231,413$711.10
Cuota con una tasa de 7.5% anual desde el inicio.
Ejercicio comparativo; no es una predicción.El precio no es todo.
Abono, cuota y gastos: conoce qué preguntar antes de elegir.
Leer la guíaCómo baja tu deuda año a año
Cuota fija, tasa constante y sin pagos extraordinarios. Los otros costos mensuales no amortizan el préstamo.
| Año | Capital pagado | Intereses | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1 | $1,136.73 | $6,577.03 | $100,563.27 |
| 2 | $1,212.86 | $6,500.90 | $99,350.42 |
| 3 | $1,294.08 | $6,419.68 | $98,056.34 |
| 4 | $1,380.75 | $6,333.01 | $96,675.59 |
| 5 | $1,473.22 | $6,240.54 | $95,202.36 |
| 6 | $1,571.89 | $6,141.87 | $93,630.48 |
| 7 | $1,677.16 | $6,036.60 | $91,953.32 |
| 8 | $1,789.48 | $5,924.28 | $90,163.84 |
| 9 | $1,909.32 | $5,804.43 | $88,254.52 |
| 10 | $2,037.20 | $5,676.56 | $86,217.32 |
| 11 | $2,173.63 | $5,540.13 | $84,043.69 |
| 12 | $2,319.20 | $5,394.56 | $81,724.49 |
| 13 | $2,474.52 | $5,239.23 | $79,249.96 |
| 14 | $2,640.25 | $5,073.51 | $76,609.72 |
| 15 | $2,817.07 | $4,896.69 | $73,792.65 |
| 16 | $3,005.73 | $4,708.02 | $70,786.91 |
| 17 | $3,207.03 | $4,506.72 | $67,579.88 |
| 18 | $3,421.81 | $4,291.94 | $64,158.06 |
| 19 | $3,650.98 | $4,062.78 | $60,507.08 |
| 20 | $3,895.49 | $3,818.27 | $56,611.59 |
| 21 | $4,156.38 | $3,557.38 | $52,455.21 |
| 22 | $4,434.74 | $3,279.02 | $48,020.47 |
| 23 | $4,731.74 | $2,982.01 | $43,288.73 |
| 24 | $5,048.64 | $2,665.12 | $38,240.09 |
| 25 | $5,386.75 | $2,327.00 | $32,853.33 |
| 26 | $5,747.52 | $1,966.24 | $27,105.82 |
| 27 | $6,132.44 | $1,581.32 | $20,973.38 |
| 28 | $6,543.14 | $1,170.62 | $14,430.24 |
| 29 | $6,981.34 | $732.41 | $7,448.90 |
| 30 | $7,448.90 | $264.86 | $0.00 |
OTRAS FORMAS DE IMAGINARLO
Compara con el mismo escenario.
10% abono · 30 años · 6.5%
Precios «desde» consultados el 10 de septiembre de 2026. Ver proyecto oficial · Referencia sobre cotización bancaria