TU HOGAR, CON NÚMEROS CLAROS
Empieza por lo posible.
Elige un proyecto Haus y construye tu escenario. Ajusta, compara y llévate un plan para dar el siguiente paso.
HECHO PARA TU BÚSQUEDA
Tu punto de partida
ProvenzaPacora · Vía Panamericana80.89 m² · terreno desde 150 m²Partimos del precio «desde» publicado. Cámbialo por el precio de tu unidad.
6.5% es un ejemplo editable, no una tasa ofrecida por Haus ni por un banco.
Añade seguros, mantenimiento u otros cargos que hayas cotizado. Cero significa que aún no están incluidos.
$97,572
Intereses estimados durante todo el préstamo.
Capital + intereses: $174,072$534.90
Cuota con una tasa de 7.5% anual desde el inicio.
Ejercicio comparativo; no es una predicción.El precio no es todo.
Abono, cuota y gastos: conoce qué preguntar antes de elegir.
Leer la guíaCómo baja tu deuda año a año
Cuota fija, tasa constante y sin pagos extraordinarios. Los otros costos mensuales no amortizan el préstamo.
| Año | Capital pagado | Intereses | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1 | $855.06 | $4,947.32 | $75,644.94 |
| 2 | $912.32 | $4,890.06 | $74,732.62 |
| 3 | $973.43 | $4,828.96 | $73,759.19 |
| 4 | $1,038.62 | $4,763.77 | $72,720.57 |
| 5 | $1,108.18 | $4,694.21 | $71,612.40 |
| 6 | $1,182.39 | $4,619.99 | $70,430.01 |
| 7 | $1,261.58 | $4,540.81 | $69,168.43 |
| 8 | $1,346.07 | $4,456.32 | $67,822.36 |
| 9 | $1,436.22 | $4,366.17 | $66,386.14 |
| 10 | $1,532.40 | $4,269.98 | $64,853.74 |
| 11 | $1,635.03 | $4,167.35 | $63,218.70 |
| 12 | $1,744.53 | $4,057.85 | $61,474.17 |
| 13 | $1,861.37 | $3,941.02 | $59,612.80 |
| 14 | $1,986.03 | $3,816.36 | $57,626.78 |
| 15 | $2,119.03 | $3,683.35 | $55,507.74 |
| 16 | $2,260.95 | $3,541.43 | $53,246.79 |
| 17 | $2,412.37 | $3,390.01 | $50,834.42 |
| 18 | $2,573.93 | $3,228.45 | $48,260.49 |
| 19 | $2,746.31 | $3,056.07 | $45,514.18 |
| 20 | $2,930.24 | $2,872.15 | $42,583.94 |
| 21 | $3,126.48 | $2,675.90 | $39,457.46 |
| 22 | $3,335.87 | $2,466.52 | $36,121.59 |
| 23 | $3,559.28 | $2,243.11 | $32,562.32 |
| 24 | $3,797.65 | $2,004.74 | $28,764.67 |
| 25 | $4,051.98 | $1,750.40 | $24,712.68 |
| 26 | $4,323.35 | $1,479.03 | $20,389.33 |
| 27 | $4,612.90 | $1,189.49 | $15,776.44 |
| 28 | $4,921.83 | $880.55 | $10,854.61 |
| 29 | $5,251.45 | $550.93 | $5,603.15 |
| 30 | $5,603.15 | $199.23 | $0.00 |
OTRAS FORMAS DE IMAGINARLO
Compara con el mismo escenario.
10% abono · 30 años · 6.5%
Precios «desde» consultados el 10 de septiembre de 2026. Ver proyecto oficial · Referencia sobre cotización bancaria