TU HOGAR, CON NÚMEROS CLAROS
Empieza por lo posible.
Elige un proyecto Haus y construye tu escenario. Ajusta, compara y llévate un plan para dar el siguiente paso.
HECHO PARA TU BÚSQUEDA
Tu punto de partida
FiliaMañanitas · Frente a Jumbo MarketDesde 56 m²Partimos del precio «desde» publicado. Cámbialo por el precio de tu unidad.
6.5% es un ejemplo editable, no una tasa ofrecida por Haus ni por un banco.
Añade seguros, mantenimiento u otros cargos que hayas cotizado. Cero significa que aún no están incluidos.
$109,051
Intereses estimados durante todo el préstamo.
Capital + intereses: $194,551$597.83
Cuota con una tasa de 7.5% anual desde el inicio.
Ejercicio comparativo; no es una predicción.El precio no es todo.
Abono, cuota y gastos: conoce qué preguntar antes de elegir.
Leer la guíaCómo baja tu deuda año a año
Cuota fija, tasa constante y sin pagos extraordinarios. Los otros costos mensuales no amortizan el préstamo.
| Año | Capital pagado | Intereses | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1 | $955.66 | $5,529.36 | $84,544.34 |
| 2 | $1,019.66 | $5,465.36 | $83,524.69 |
| 3 | $1,087.95 | $5,397.07 | $82,436.74 |
| 4 | $1,160.81 | $5,324.21 | $81,275.93 |
| 5 | $1,238.55 | $5,246.47 | $80,037.39 |
| 6 | $1,321.50 | $5,163.52 | $78,715.89 |
| 7 | $1,410.00 | $5,075.02 | $77,305.89 |
| 8 | $1,504.43 | $4,980.59 | $75,801.46 |
| 9 | $1,605.18 | $4,879.83 | $74,196.27 |
| 10 | $1,712.69 | $4,772.33 | $72,483.59 |
| 11 | $1,827.39 | $4,657.63 | $70,656.20 |
| 12 | $1,949.77 | $4,535.25 | $68,706.43 |
| 13 | $2,080.35 | $4,404.67 | $66,626.08 |
| 14 | $2,219.68 | $4,265.34 | $64,406.40 |
| 15 | $2,368.33 | $4,116.69 | $62,038.07 |
| 16 | $2,526.94 | $3,958.07 | $59,511.12 |
| 17 | $2,696.18 | $3,788.84 | $56,814.94 |
| 18 | $2,876.75 | $3,608.27 | $53,938.20 |
| 19 | $3,069.41 | $3,415.61 | $50,868.79 |
| 20 | $3,274.97 | $3,210.05 | $47,593.82 |
| 21 | $3,494.30 | $2,990.72 | $44,099.51 |
| 22 | $3,728.32 | $2,756.70 | $40,371.19 |
| 23 | $3,978.02 | $2,507.00 | $36,393.18 |
| 24 | $4,244.43 | $2,240.59 | $32,148.75 |
| 25 | $4,528.69 | $1,956.33 | $27,620.06 |
| 26 | $4,831.98 | $1,653.04 | $22,788.08 |
| 27 | $5,155.59 | $1,329.43 | $17,632.49 |
| 28 | $5,500.87 | $984.15 | $12,131.62 |
| 29 | $5,869.27 | $615.75 | $6,262.35 |
| 30 | $6,262.35 | $222.67 | $0.00 |
OTRAS FORMAS DE IMAGINARLO
Compara con el mismo escenario.
10% abono · 30 años · 6.5%
Precios «desde» consultados el 10 de septiembre de 2026. Ver proyecto oficial · Referencia sobre cotización bancaria