TU HOGAR, CON NÚMEROS CLAROS
Empieza por lo posible.
Elige un proyecto Haus y construye tu escenario. Ajusta, compara y llévate un plan para dar el siguiente paso.
HECHO PARA TU BÚSQUEDA
Tu punto de partida
Áthas12 de Octubre · Avenida La PulidaDesde 60 m²Partimos del precio «desde» publicado. Cámbialo por el precio de tu unidad.
6.5% es un ejemplo editable, no una tasa ofrecida por Haus ni por un banco.
Añade seguros, mantenimiento u otros cargos que hayas cotizado. Cero significa que aún no están incluidos.
$143,488
Intereses estimados durante todo el préstamo.
Capital + intereses: $255,988$786.62
Cuota con una tasa de 7.5% anual desde el inicio.
Ejercicio comparativo; no es una predicción.El precio no es todo.
Abono, cuota y gastos: conoce qué preguntar antes de elegir.
Leer la guíaCómo baja tu deuda año a año
Cuota fija, tasa constante y sin pagos extraordinarios. Los otros costos mensuales no amortizan el préstamo.
| Año | Capital pagado | Intereses | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1 | $1,257.44 | $7,275.48 | $111,242.56 |
| 2 | $1,341.65 | $7,191.26 | $109,900.90 |
| 3 | $1,431.51 | $7,101.41 | $108,469.40 |
| 4 | $1,527.38 | $7,005.54 | $106,942.02 |
| 5 | $1,629.67 | $6,903.25 | $105,312.35 |
| 6 | $1,738.81 | $6,794.11 | $103,573.54 |
| 7 | $1,855.26 | $6,677.66 | $101,718.28 |
| 8 | $1,979.51 | $6,553.41 | $99,738.76 |
| 9 | $2,112.08 | $6,420.83 | $97,626.68 |
| 10 | $2,253.54 | $6,279.38 | $95,373.14 |
| 11 | $2,404.46 | $6,128.46 | $92,968.68 |
| 12 | $2,565.49 | $5,967.43 | $90,403.19 |
| 13 | $2,737.31 | $5,795.61 | $87,665.89 |
| 14 | $2,920.63 | $5,612.29 | $84,745.26 |
| 15 | $3,116.23 | $5,416.69 | $81,629.03 |
| 16 | $3,324.93 | $5,207.99 | $78,304.11 |
| 17 | $3,547.60 | $4,985.31 | $74,756.50 |
| 18 | $3,785.19 | $4,747.73 | $70,971.31 |
| 19 | $4,038.69 | $4,494.22 | $66,932.62 |
| 20 | $4,309.17 | $4,223.75 | $62,623.44 |
| 21 | $4,597.77 | $3,935.15 | $58,025.68 |
| 22 | $4,905.69 | $3,627.23 | $53,119.99 |
| 23 | $5,234.23 | $3,298.69 | $47,885.76 |
| 24 | $5,584.78 | $2,948.14 | $42,300.98 |
| 25 | $5,958.80 | $2,574.12 | $36,342.18 |
| 26 | $6,357.87 | $2,175.05 | $29,984.31 |
| 27 | $6,783.67 | $1,749.25 | $23,200.64 |
| 28 | $7,237.98 | $1,294.93 | $15,962.66 |
| 29 | $7,722.73 | $810.19 | $8,239.93 |
| 30 | $8,239.93 | $292.99 | $0.00 |
OTRAS FORMAS DE IMAGINARLO
Compara con el mismo escenario.
10% abono · 30 años · 6.5%
Precios «desde» consultados el 10 de septiembre de 2026. Ver proyecto oficial · Referencia sobre cotización bancaria