TU HOGAR, CON NÚMEROS CLAROS
Empieza por lo posible.
Elige un proyecto Haus y construye tu escenario. Ajusta, compara y llévate un plan para dar el siguiente paso.
HECHO PARA TU BÚSQUEDA
Tu punto de partida
AmitiéTocumen · Frente al ITSEDesde 60 m²Partimos del precio «desde» publicado. Cámbialo por el precio de tu unidad.
6.5% es un ejemplo editable, no una tasa ofrecida por Haus ni por un banco.
Añade seguros, mantenimiento u otros cargos que hayas cotizado. Cero significa que aún no están incluidos.
$132,009
Intereses estimados durante todo el préstamo.
Capital + intereses: $235,509$723.69
Cuota con una tasa de 7.5% anual desde el inicio.
Ejercicio comparativo; no es una predicción.El precio no es todo.
Abono, cuota y gastos: conoce qué preguntar antes de elegir.
Leer la guíaCómo baja tu deuda año a año
Cuota fija, tasa constante y sin pagos extraordinarios. Los otros costos mensuales no amortizan el préstamo.
| Año | Capital pagado | Intereses | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1 | $1,156.85 | $6,693.44 | $102,343.15 |
| 2 | $1,234.32 | $6,615.96 | $101,108.83 |
| 3 | $1,316.99 | $6,533.30 | $99,791.85 |
| 4 | $1,405.19 | $6,445.10 | $98,386.66 |
| 5 | $1,499.30 | $6,350.99 | $96,887.36 |
| 6 | $1,599.71 | $6,250.58 | $95,287.66 |
| 7 | $1,706.84 | $6,143.44 | $93,580.81 |
| 8 | $1,821.15 | $6,029.13 | $91,759.66 |
| 9 | $1,943.12 | $5,907.17 | $89,816.54 |
| 10 | $2,073.25 | $5,777.03 | $87,743.29 |
| 11 | $2,212.10 | $5,638.18 | $85,531.19 |
| 12 | $2,360.25 | $5,490.03 | $83,170.94 |
| 13 | $2,518.32 | $5,331.96 | $80,652.62 |
| 14 | $2,686.98 | $5,163.31 | $77,965.64 |
| 15 | $2,866.93 | $4,983.36 | $75,098.71 |
| 16 | $3,058.93 | $4,791.35 | $72,039.78 |
| 17 | $3,263.80 | $4,586.49 | $68,775.98 |
| 18 | $3,482.38 | $4,367.91 | $65,293.61 |
| 19 | $3,715.60 | $4,134.69 | $61,578.01 |
| 20 | $3,964.44 | $3,885.85 | $57,613.57 |
| 21 | $4,229.95 | $3,620.34 | $53,383.62 |
| 22 | $4,513.23 | $3,337.05 | $48,870.39 |
| 23 | $4,815.49 | $3,034.79 | $44,054.90 |
| 24 | $5,137.99 | $2,712.29 | $38,916.90 |
| 25 | $5,482.10 | $2,368.19 | $33,434.81 |
| 26 | $5,849.24 | $2,001.04 | $27,585.57 |
| 27 | $6,240.98 | $1,609.31 | $21,344.59 |
| 28 | $6,658.95 | $1,191.34 | $14,685.64 |
| 29 | $7,104.91 | $745.38 | $7,580.74 |
| 30 | $7,580.74 | $269.55 | $0.00 |
OTRAS FORMAS DE IMAGINARLO
Compara con el mismo escenario.
10% abono · 30 años · 6.5%
Precios «desde» consultados el 10 de septiembre de 2026. Ver proyecto oficial · Referencia sobre cotización bancaria