TU HOGAR, CON NÚMEROS CLAROS
Empieza por lo posible.
Elige un proyecto Haus y construye tu escenario. Ajusta, compara y llévate un plan para dar el siguiente paso.
HECHO PARA TU BÚSQUEDA
Tu punto de partida
AlaiVía España · San FernandoDesde 60 m²Partimos del precio «desde» publicado. Cámbialo por el precio de tu unidad.
6.5% es un ejemplo editable, no una tasa ofrecida por Haus ni por un banco.
Añade seguros, mantenimiento u otros cargos que hayas cotizado. Cero significa que aún no están incluidos.
$160,706
Intereses estimados durante todo el préstamo.
Capital + intereses: $286,706$881.01
Cuota con una tasa de 7.5% anual desde el inicio.
Ejercicio comparativo; no es una predicción.El precio no es todo.
Abono, cuota y gastos: conoce qué preguntar antes de elegir.
Leer la guíaCómo baja tu deuda año a año
Cuota fija, tasa constante y sin pagos extraordinarios. Los otros costos mensuales no amortizan el préstamo.
| Año | Capital pagado | Intereses | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1 | $1,408.33 | $8,148.53 | $124,591.67 |
| 2 | $1,502.65 | $8,054.22 | $123,089.01 |
| 3 | $1,603.29 | $7,953.58 | $121,485.72 |
| 4 | $1,710.66 | $7,846.21 | $119,775.06 |
| 5 | $1,825.23 | $7,731.64 | $117,949.83 |
| 6 | $1,947.47 | $7,609.40 | $116,002.36 |
| 7 | $2,077.89 | $7,478.97 | $113,924.47 |
| 8 | $2,217.05 | $7,339.81 | $111,707.41 |
| 9 | $2,365.54 | $7,191.33 | $109,341.88 |
| 10 | $2,523.96 | $7,032.91 | $106,817.92 |
| 11 | $2,692.99 | $6,863.87 | $104,124.93 |
| 12 | $2,873.35 | $6,683.52 | $101,251.58 |
| 13 | $3,065.78 | $6,491.09 | $98,185.80 |
| 14 | $3,271.10 | $6,285.77 | $94,914.69 |
| 15 | $3,490.17 | $6,066.69 | $91,424.52 |
| 16 | $3,723.92 | $5,832.95 | $87,700.60 |
| 17 | $3,973.32 | $5,583.55 | $83,727.28 |
| 18 | $4,239.42 | $5,317.45 | $79,487.87 |
| 19 | $4,523.34 | $5,033.53 | $74,964.53 |
| 20 | $4,826.27 | $4,730.59 | $70,138.26 |
| 21 | $5,149.50 | $4,407.37 | $64,988.76 |
| 22 | $5,494.37 | $4,062.50 | $59,494.39 |
| 23 | $5,862.34 | $3,694.53 | $53,632.05 |
| 24 | $6,254.95 | $3,301.92 | $47,377.10 |
| 25 | $6,673.86 | $2,883.01 | $40,703.24 |
| 26 | $7,120.82 | $2,436.05 | $33,582.43 |
| 27 | $7,597.71 | $1,959.16 | $25,984.72 |
| 28 | $8,106.54 | $1,450.33 | $17,878.18 |
| 29 | $8,649.45 | $907.42 | $9,228.72 |
| 30 | $9,228.72 | $328.15 | $0.00 |
OTRAS FORMAS DE IMAGINARLO
Compara con el mismo escenario.
10% abono · 30 años · 6.5%
Precios «desde» consultados el 10 de septiembre de 2026. Ver proyecto oficial · Referencia sobre cotización bancaria